• 租赁信息
  • 2020年6月宁波市区机械设备、周转材料市场租赁价
    保护视力色:
  • 阅读:3190
  • 时间:2020-06-30
  • 来源:
  • 名称 型号及规格 单位 除税信息价 含税信息价
    固定塔吊 QTZ80 台/月 17699 20000
    固定塔吊 QTZ125 台/月 35398 40000
    固定塔吊 QTZ200 台/月 39823 45000
    固定塔吊 QTZ250 台/月 64602 73000
    固定塔吊 QTZ315 台/月 69027 78000
    人货两用梯 SCD200/2000 台/月 11504 13000
    升降机 高度30米 台/月 2655 3000
    汽车吊 16吨 台/天 1416 1600
    汽车吊 25吨 台/天 1593 1800
    挖掘机(挖土) Z260型 台/小时 248 280
    挖掘机(挖土) Z200型 台/小时 195 220
    挖掘机(炮头) Z200型 台/小时 283 320
    脚手架钢管 Φ48×3.5 m/天 0.012 0.014
    钢管扣件
    百只/天 0.84 1.00
    盘扣
    t/月 278 315
    山型卡
    百只/天 0.44 0.50

    备注:此市场租赁价已综合了设备或材料自来源地运至工地或指定堆放地点所发生的全部费用,

    包括进项税额,不含人工。

    分享到:
    0